Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Tel: 608 979 799, 602 703 244 e-mail: autex@autex.cz Doprava zdarma od 2.000,- Kč! Záruka nejnižších cen! Technická podpora!
Úvod » Zesilovače » HIFONICS ZXR1200/5 - 5-kanálový zesilovač 4 x 125 W RMS + 700 W RMS
| Výrobce: | HIFONICS | ||
Nejen fanoušci HiFonics vědí: Pokud hledáte obzvlášť dobrý a výkonný autohifi zesilovač, u modelů ZEUS zaručeně najdete to, co hledáte. Tento vzorec existuje již dobrých 30 let, kdy na začátku 90. let legendární řada ZEUS 7 položila základ toho, čím zesilovače ZEUS vynikají dodnes: maximální výkon a výkon, stejně jako ten nejlepší zvuk v krátký - nejlepší, jaká je technika třídy A/B proveditelná.
Znalci vědí: Výkonové zesilovače třídy A/B jsou skvělé, ale všechno, jen ne kompaktní. Z tohoto důvodu inženýři HiFonics zcela přepracovali řadu ZEUS POWER ZXR jako výkonové zesilovače třídy D. Výsledkem jsou krásné napájecí zdroje s velmi tenkými rozměry – a to vše ve známém a oblíbeném vzhledu ZEUS . Ať se podíváte kamkoli, zesilovače ZXR jsou skvěle zpracované. S vynikající účinností přes 90 % nepotřebují ani mnoho elektřiny, aby dosáhly svého plného potenciálu. K sofistikovanému vybavení řady ZXR patří také kabelové dálkové ovládání basů, takže úrovně lze pohodlně nastavovat z místa řidiče.
Spojení s moderními vozidly je v dnešní době důležitější než kdy jindy. Díky nejnovějšímu vysokoúrovňovému vstupu EPS lze signál reproduktoru snadno odposlouchávat z autorádia, aniž by se ve vozidle objevily chybové zprávy. Všechny zesilovače jsou navrženy tak chytře, že vyhovují i parametry EMC, což je vyjádřeno výbornými hodnotami vyzařování, aby nerušily rádiový příjem.
Parametry zesilovače :
| Kód produktu : | ZXR1200/5 | ||
| Typ zesilovače : | 5 kanálový | ||
| Výkon na 4Ω RMS / MAX: | 4 x 80 / 160 W + 1x 225 W | ||
| Výkon na 2Ω RMS / MAX: | 4 x 125 / 250 W + 1x 400 W | ||
| Rozměry : | 150 x 50 x 320 mm | ||
| Vstupní citlivost | 5 - 0,2 V | ||
| Energetická třída : | D | ||
| Nízkoúrovnový vstup cinch RCA: | ANO 4 x | ||
| Vysokoúrovňový reproduktorový vstup : | ANO s EPS | ||
| Spínání po signálu: | ANO | ||
| Highpass filter: | 50 - 5000 Hz - přední | ||
| Lowpass filter: | 50 - 5000 Hz - zadní | ||
| Highpass filter: | 10 - 500 Hz - zadní | ||
| Odstup signál / šum: | 107 db | ||
| THD - harmonické zkreslení: | < 0,02 % | ||
| Damping Faktor: | > 150 | ||
| Hodnota pojistek: | 1 x 80 A Externí | ||
| Externí regulátor basů součástí | ANO | ||
| Značka / výrobce : | HIFONICS |
![]()
Vytvořeno systémem www.webareal.cz